Multifunktionale Abdichtung für Kabeldurchführungen
gegen Wasserfortleitung, Rauchdurchdringung & Brandfortleitung
Abdichtkissen, herstellerseitig mit Feuer-Widerstandsband
aus aufschäumendem Blähgraphit konfektioniert.
Zur Abdichtung von un-, ein- oder mehrfach belegten
Kabeldurchführungen mit Energiekabeln oder Mikrorohren.
Vermeidet Wasserfortleitung, Eindringen von Mäusen oder
Ratten, sowie Rauchdurchdringung und Brandfortleitung.
Das Funktionsprinzip und die technischen Eigenschaften der Feuer-Widerstands-Abdichtung finden Sie in unserer allgemeinen Produktionsinformation PI_17.0-Feuer-Widerstands-Abdichtung.
Bei den Abdichtelement- Ausführungen F-QAK/V und F-ZKAK/V wurde herstellerseitig ein Feuer- Widerstandsband aus aufschäumendem Blähgraphit in Bürstenform konfektioniert. Die Abdichtelemente sind für einen Temperaturbereich -30 °C bis +45 °C (kurzfristig +70 °C) konzipiert.
Nach Montage des Abdichtsystems (inklusive Druckfüllung) wird das Bürstenband gleichmäßig um die Kabel geformt und mit einem Bindedraht fixiert.
Für eine Kabelnachbelegung bei Kabeldurchführungen sind nur der Bindedraht und ggfs. der Ventileinsatz oder das Abdichtkissen vorübergehend zu entfernen.
17.2 F(1)QAK/V | 17.3 F(1)-ZKAK/V (1)F60 oder F90
Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Rohr- | Abdichtbereich | Belegungs-Ø |
17.2 F(1)-QAK/V L050* | 17.3 F(1)-ZKAK/V L050* | 50 | 33 | 0 |
17.2 F(1)-QAK/V L060* | 17.3 F(1)-ZKAK/V L060* | 60 | 42 | 0 |
17.2 F(1)-QAK/V L080 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L080 | 80 | 45 | 0 |
17.2 F(1)-QAK/V L090 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L090 | 90 | 55 | 0 |
17.2 F(1)-QAK/V L100 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L100 | 105 | 70 | 0 |
17.2 F(1)-QAK/V L115 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L115 | 115 | 80 | 0 |
17.2 F(1)-QAK/V L125 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L125 | 125 | 85 | 20 |
17.2 F(1)-QAK/V V L150 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L150 | 150 | 105 | 42 |
17.2 F(1)-QAK/V L175 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L175 | 175 | 130 | 70 |
17.2 F(1)-QAK/V L200 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L200 | 200 | 155 | 90 |
17.2 F(1)-QAK/V L225 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L225 | 225 | 175 | 120 |
17.2 F(1)-QAK/V L250 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L250 | 250 | 190 | 140 |
17.2 F(1)-QAK/V L275 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L275 | 275 | 230 | 170 |
17.2 F(1)-QAK/V L300 | 17.3 F(1)-ZKAK/V L300 | 300 | 250 | 190 |
*Druckrückstoppbefüller 33 DB VG8-M8 wird benötigt (1)wahlweise in Brandschutzklasse F60 oder F90